Ranking - Venda de Games no Japão (11/10 à 17/10)
06:35
Robson Morgan
,
0 Comments
Já se pasou um mês desde que o game Pokemon Black & White foi lançado e ninguém consegue tirar a primeira posição dos monstrinhos da Nintendo, que caminham para emplacar 5 milhões de cópias somente no Japão. Sem sombra de dúvidas um verdadeiro fenômeno.
Falando na Big N, a segunda colocação ficou com outro mascote da empresa, o fofucho e rosadinho Kirby, um “pokémon pré-histórico” cujo anime já foi exibido no Brasil pela Fox Kids/Jetix, e como a maioria das animações japonesas exibidas por lá, é algo intragável.
No mais, vendas relativamente baixas, com destaque para One Piece Gigant Battle que insiste em continuar no ranking e aos pouquinhos vai chegando às 200 mil cópias.
Confiram a relação completa dos 20 jogos mais vendidos no Japão entre 11 e 17 de outubro
By: @AbaraiRobson
Titulo | Vendas | Total | ||
01 | Pokemon Black & White | NDS | 168.541 | 4.161.397 |
02 | Kirby’s Epic Yarn | Wii | 92.280 | 92.280 |
03 | Lord of Arcana | PSP | 69.932 | 69.932 |
04 | Kingdom Hearts Re:coded | NDS | 31.247 | 126.753 |
05 | Red Dead Redemption | PS3 | 26.293 | 96.982 |
06 | Wii Party | Wii | 23.304 | 1.122.732 |
07 | Gekijouban Macross F | PS3 | 18.071 | 170,769 |
08 | Kurohyou: Ryu ga Gotoku Shinshou | PSP | 11.263 | 247.748 |
09 | Class of Heroes 3 | PSP | 9.848 | 40.420 |
10 | Dead Rising 2 | PS3 | 9.761 | 113.872 |
11 | K-On! After School Live!! | PSP | 9745 | 202.048 |
12 | F1 2010 | PS3 | 8.680 | 33.953 |
13 | Eiyuu Densetsu: Zero no Kiseki | PSP | 8.293 | 103.799 |
14 | One Piece: Gigant Battle | NDS | 8.150 | 194.869 |
15 | Monster Hunter Portable 2nd G | PSP | 6.529 | 449.895 |
16 | Super Mario Galaxy 2 | Wii | 6.270 | 855.836 |
17 | Red Dead Redemption | 360 | 6.203 | 31.877 |
18 | Wii Fit Plus | Wii | 5.990 | 2.092.697 |
19 | NBA 2K11 | PS3 | 5.167 | 5.167 |
20 | Mario Kart Wii | Wii | 5.023 | 2.952.634 |
0 Response to "Ranking - Venda de Games no Japão (11/10 à 17/10)"
Postar um comentário